3 free events — one per day. No card. Just your email.
Generated 04:40 PM EDT, Sep 30 2026 · auto-refresh 2 min · rule: HIT = tape prints the turn within ±12 min of the predicted clock · px err raw (converges through the session — no fixed adjustment subtracted)
MAJOR 85/94 HIT · time err mean 8.1 / max 12 min · (no fine layer) · px err first +5 → last +433 (converges)
| PRED TIME | TYPE | STATUS | ACTUAL TIME | ACTUAL PX | PRED PX | PX ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | PEAK | HIT | 06:04 | 83758.0 | 83753.4 | 4.6 |
| 06:08 | VALLEY | HIT | 05:56 | 83559.8 | 83703.3 | -143.5 |
| 06:14 | PEAK | HIT | 06:25 | 83828.8 | 83835.8 | -7.0 |
| 06:17 | VALLEY | HIT | 06:16 | 83633.6 | 83727.7 | -94.1 |
| 06:20 | PEAK | HIT | 06:32 | 83842.9 | 83804.3 | 38.7 |
| 06:21 | VALLEY | HIT | 06:16 | 83633.6 | 83765.2 | -131.5 |
| 06:26 | PEAK | HIT | 06:37 | 83897.6 | 83826.2 | 71.5 |
| 06:31 | VALLEY | HIT | 06:19 | 83675.4 | 83708.8 | -33.3 |
| 07:07 | PEAK | HIT | 06:55 | 83924.9 | 83968.8 | -43.9 |
| 07:09 | VALLEY | HIT | 07:07 | 83657.1 | 83929.2 | -272.1 |
| 07:14 | PEAK | HIT | 07:24 | 83858.1 | 84003.4 | -145.3 |
| 07:43 | VALLEY | HIT | 07:32 | 83708.2 | 83801.9 | -93.7 |
| 07:50 | PEAK | HIT | 07:41 | 83951.2 | 83873.5 | 77.7 |
| 07:54 | VALLEY | HIT | 08:06 | 83766.6 | 83802.0 | -35.4 |
| 08:02 | PEAK | HIT | 08:00 | 83909.1 | 83874.1 | 35.0 |
| 08:20 | VALLEY | HIT | 08:20 | 83716.4 | 83585.3 | 131.1 |
| 08:34 | PEAK | HIT | 08:40 | 85020.9 | 83762.4 | 1258.5 |
| 08:39 | VALLEY | HIT | 08:27 | 83846.9 | 83653.6 | 193.4 |
| 08:41 | PEAK | HIT | 08:52 | 85439.0 | 83694.1 | 1744.9 |
| 08:55 | VALLEY | HIT | 08:47 | 84722.5 | 83518.5 | 1204.0 |
| 09:03 | PEAK | HIT | 09:09 | 85599.9 | 83608.8 | 1991.2 |
| 09:07 | VALLEY | HIT | 09:02 | 85065.2 | 83563.4 | 1501.8 |
| 09:09 | PEAK | HIT | 09:09 | 85599.9 | 83612.5 | 1987.4 |
| 09:13 | VALLEY | HIT | 09:02 | 85065.2 | 83560.2 | 1505.1 |
| 09:17 | PEAK | HIT | 09:09 | 85599.9 | 83607.3 | 1992.6 |
| 09:20 | VALLEY | HIT | 09:30 | 85125.0 | 83555.3 | 1569.7 |
| 09:25 | PEAK | HIT | 09:32 | 85518.1 | 83695.9 | 1822.1 |
| 09:33 | VALLEY | HIT | 09:40 | 84019.6 | 83506.4 | 513.1 |
| 09:52 | PEAK | HIT | 09:51 | 84702.8 | 83638.4 | 1064.4 |
| 09:56 | VALLEY | HIT | 10:08 | 84230.6 | 83584.3 | 646.4 |
| 10:07 | PEAK | HIT | 09:55 | 84628.7 | 83748.7 | 880.0 |
| 10:20 | VALLEY | HIT | 10:32 | 83387.4 | 83541.7 | -154.3 |
| 10:23 | PEAK | HIT | 10:13 | 84468.8 | 83675.1 | 793.7 |
| 10:36 | VALLEY | HIT | 10:33 | 83327.6 | 83456.9 | -129.4 |
| 10:41 | PEAK | HIT | 10:52 | 83834.8 | 83588.4 | 246.5 |
| 10:43 | VALLEY | HIT | 10:33 | 83327.6 | 83497.5 | -170.0 |
| 10:48 | PEAK | HIT | 10:56 | 83932.7 | 83620.1 | 312.6 |
| 11:01 | VALLEY | HIT | 10:49 | 83641.9 | 83507.7 | 134.2 |
| 11:05 | PEAK | HIT | 11:16 | 83973.4 | 83569.6 | 403.8 |
| 11:19 | VALLEY | HIT | 11:27 | 83630.4 | 83341.0 | 289.4 |
| 11:23 | PEAK | HIT | 11:32 | 84209.1 | 83462.4 | 746.7 |
| 11:26 | VALLEY | HIT | 11:27 | 83630.4 | 83397.4 | 233.0 |
| 11:29 | PEAK | HIT | 11:40 | 84219.8 | 83474.7 | 745.0 |
| 11:32 | VALLEY | HIT | 11:27 | 83630.4 | 83414.2 | 216.2 |
| 11:41 | PEAK | HIT | 11:50 | 84233.9 | 83563.0 | 670.9 |
| 11:57 | VALLEY | HIT | 11:45 | 84039.1 | 83433.6 | 605.6 |
| 12:05 | PEAK | HIT | 12:15 | 84333.7 | 83554.8 | 778.9 |
| 12:09 | VALLEY | HIT | 11:59 | 84064.9 | 83472.2 | 592.7 |
| 12:18 | PEAK | HIT | 12:24 | 84442.6 | 83571.9 | 870.7 |
| 12:24 | VALLEY | HIT | 12:36 | 84157.9 | 83524.4 | 633.5 |
| 12:26 | PEAK | HIT | 12:24 | 84442.6 | 83566.8 | 875.9 |
| 12:35 | VALLEY | HIT | 12:36 | 84157.9 | 83457.1 | 700.8 |
| 12:38 | PEAK | HIT | 12:47 | 84430.8 | 83534.8 | 896.0 |
| 12:54 | VALLEY | HIT | 12:42 | 84217.3 | 83365.6 | 851.7 |
| 13:01 | PEAK | HIT | 13:08 | 84390.2 | 83487.4 | 902.8 |
| 13:16 | VALLEY | HIT | 13:26 | 83952.3 | 83348.4 | 603.9 |
| 13:25 | PEAK | HIT | 13:14 | 84287.9 | 83496.9 | 790.9 |
| 13:26 | VALLEY | HIT | 13:37 | 83871.2 | 83456.7 | 414.5 |
| 13:31 | PEAK | HIT | 13:19 | 84185.8 | 83627.8 | 558.0 |
| 13:33 | VALLEY | HIT | 13:37 | 83871.2 | 83572.7 | 298.5 |
| 13:44 | PEAK | HIT | 13:50 | 84094.5 | 83633.7 | 460.8 |
| 13:57 | VALLEY | HIT | 14:06 | 83885.8 | 83478.8 | 407.0 |
| 14:05 | PEAK | HIT | 14:00 | 84040.2 | 83564.4 | 475.8 |
| 14:16 | VALLEY | HIT | 14:25 | 83837.0 | 83280.3 | 556.7 |
| 14:19 | PEAK | HIT | 14:12 | 84038.9 | 83321.2 | 717.6 |
| 14:26 | VALLEY | HIT | 14:38 | 83767.4 | 83233.4 | 534.0 |
| 14:29 | PEAK | HIT | 14:19 | 83967.0 | 83311.5 | 655.5 |
| 14:40 | VALLEY | HIT | 14:48 | 83755.0 | 83227.5 | 527.5 |
| 14:43 | PEAK | HIT | 14:53 | 83923.8 | 83266.7 | 657.1 |
| 14:51 | VALLEY | HIT | 14:48 | 83755.0 | 83137.6 | 617.4 |
| 14:58 | PEAK | HIT | 14:58 | 83950.4 | 83298.8 | 651.6 |
| 15:01 | VALLEY | HIT | 15:12 | 83679.7 | 83153.3 | 526.4 |
| 15:03 | PEAK | HIT | 14:58 | 83950.4 | 83243.0 | 707.4 |
| 15:06 | VALLEY | HIT | 15:17 | 83575.0 | 83158.3 | 416.7 |
| 15:10 | PEAK | HIT | 14:58 | 83950.4 | 83197.3 | 753.1 |
| 15:12 | VALLEY | HIT | 15:17 | 83575.0 | 83156.4 | 418.6 |
| 15:26 | PEAK | HIT | 15:38 | 83899.5 | 83521.9 | 377.6 |
| 15:30 | VALLEY | HIT | 15:18 | 83593.2 | 83436.1 | 157.1 |
| 15:50 | PEAK | HIT | 15:38 | 83899.5 | 83604.9 | 294.6 |
| 16:02 | VALLEY | HIT | 15:55 | 83445.0 | 83403.3 | 41.7 |
| 16:04 | PEAK | HIT | 16:00 | 83619.8 | 83454.4 | 165.4 |
| 16:14 | VALLEY | HIT | 16:06 | 83473.2 | 83284.8 | 188.4 |
| 16:18 | PEAK | HIT | 16:27 | 83724.0 | 83409.5 | 314.6 |
| 16:33 | VALLEY | HIT | 16:34 | 83568.2 | 83186.6 | 381.6 |
| 16:39 | PEAK | HIT | 16:27 | 83724.0 | 83290.9 | 433.2 |
| 16:44 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 16:49 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 16:55 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:33 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:43 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:51 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:53 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:55 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:56 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
MAJOR 103/115 HIT · time err mean 7.9 / max 12 min · (no fine layer) · px err first +75 → last -298 (converges)
| PRED TIME | TYPE | STATUS | ACTUAL TIME | ACTUAL PX | PRED PX | PX ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | PEAK | HIT | 06:04 | 84155.0 | 84080.0 | 75.0 |
| 06:03 | VALLEY | HIT | 05:53 | 83920.0 | 83977.5 | -57.5 |
| 06:05 | PEAK | HIT | 06:04 | 84155.0 | 84040.0 | 115.0 |
| 06:11 | VALLEY | HIT | 05:59 | 83965.0 | 83900.0 | 65.0 |
| 06:15 | PEAK | HIT | 06:26 | 84240.0 | 84032.5 | 207.5 |
| 06:17 | VALLEY | HIT | 06:16 | 84040.0 | 83930.0 | 110.0 |
| 06:22 | PEAK | HIT | 06:33 | 84260.0 | 84035.0 | 225.0 |
| 06:32 | VALLEY | HIT | 06:20 | 84130.0 | 83980.0 | 150.0 |
| 06:34 | PEAK | HIT | 06:37 | 84295.0 | 84022.5 | 272.5 |
| 06:40 | VALLEY | HIT | 06:29 | 84130.0 | 83945.0 | 185.0 |
| 06:45 | PEAK | HIT | 06:54 | 84325.0 | 83997.5 | 327.5 |
| 06:53 | VALLEY | HIT | 07:05 | 84090.0 | 83770.0 | 320.0 |
| 06:55 | PEAK | HIT | 06:54 | 84325.0 | 83825.0 | 500.0 |
| 07:00 | VALLEY | HIT | 07:07 | 84035.0 | 83735.0 | 300.0 |
| 07:25 | PEAK | HIT | 07:13 | 84235.0 | 83950.0 | 285.0 |
| 07:28 | VALLEY | HIT | 07:20 | 84070.0 | 83855.0 | 215.0 |
| 07:32 | PEAK | HIT | 07:41 | 84385.0 | 83947.5 | 437.5 |
| 07:39 | VALLEY | HIT | 07:32 | 84110.0 | 83850.0 | 260.0 |
| 07:40 | PEAK | HIT | 07:41 | 84385.0 | 83912.5 | 472.5 |
| 07:41 | VALLEY | HIT | 07:32 | 84110.0 | 83865.0 | 245.0 |
| 07:57 | PEAK | HIT | 07:46 | 84360.0 | 84197.5 | 162.5 |
| 08:02 | VALLEY | HIT | 08:08 | 84140.0 | 84020.0 | 120.0 |
| 08:22 | PEAK | HIT | 08:31 | 84930.0 | 84280.0 | 650.0 |
| 08:31 | VALLEY | HIT | 08:20 | 84110.0 | 84190.0 | -80.0 |
| 08:34 | PEAK | HIT | 08:40 | 85465.0 | 84250.0 | 1215.0 |
| 08:36 | VALLEY | HIT | 08:24 | 84210.0 | 84172.5 | 37.5 |
| 08:37 | PEAK | HIT | 08:49 | 85610.0 | 84240.0 | 1370.0 |
| 08:38 | VALLEY | HIT | 08:30 | 84250.0 | 84180.0 | 70.0 |
| 08:40 | PEAK | HIT | 08:52 | 85925.0 | 84250.0 | 1675.0 |
| 08:43 | VALLEY | HIT | 08:31 | 84630.0 | 84207.5 | 422.5 |
| 08:46 | PEAK | HIT | 08:55 | 85975.0 | 84255.0 | 1720.0 |
| 08:52 | VALLEY | HIT | 08:47 | 85150.0 | 84097.5 | 1052.5 |
| 08:57 | PEAK | HIT | 09:09 | 86090.0 | 84300.0 | 1790.0 |
| 08:58 | VALLEY | HIT | 08:47 | 85150.0 | 84242.5 | 907.5 |
| 09:06 | PEAK | HIT | 09:09 | 86090.0 | 84305.0 | 1785.0 |
| 09:14 | VALLEY | HIT | 09:02 | 85550.0 | 84147.5 | 1402.5 |
| 09:18 | PEAK | HIT | 09:09 | 86090.0 | 84225.0 | 1865.0 |
| 09:26 | VALLEY | HIT | 09:38 | 84675.0 | 84027.5 | 647.5 |
| 09:36 | PEAK | HIT | 09:32 | 86005.0 | 84282.5 | 1722.5 |
| 09:38 | VALLEY | HIT | 09:40 | 84400.0 | 84155.0 | 245.0 |
| 09:49 | PEAK | HIT | 09:37 | 85190.0 | 84355.0 | 835.0 |
| 09:54 | VALLEY | HIT | 10:02 | 84620.0 | 84227.5 | 392.5 |
| 09:56 | PEAK | HIT | 09:51 | 85105.0 | 84330.0 | 775.0 |
| 10:01 | VALLEY | HIT | 10:11 | 84450.0 | 84180.0 | 270.0 |
| 10:12 | PEAK | HIT | 10:00 | 85015.0 | 84310.0 | 705.0 |
| 10:15 | VALLEY | HIT | 10:23 | 83955.0 | 84235.0 | -280.0 |
| 10:24 | PEAK | HIT | 10:13 | 84890.0 | 84475.0 | 415.0 |
| 10:28 | VALLEY | HIT | 10:33 | 83670.0 | 84362.5 | -692.5 |
| 10:29 | PEAK | HIT | 10:17 | 84560.0 | 84430.0 | 130.0 |
| 10:30 | VALLEY | HIT | 10:33 | 83670.0 | 84350.0 | -680.0 |
| 10:32 | PEAK | HIT | 10:21 | 84520.0 | 84395.0 | 125.0 |
| 10:37 | VALLEY | HIT | 10:33 | 83670.0 | 84230.0 | -560.0 |
| 10:43 | PEAK | HIT | 10:55 | 84250.0 | 84375.0 | -125.0 |
| 10:56 | VALLEY | HIT | 10:44 | 83835.0 | 84225.0 | -390.0 |
| 11:08 | PEAK | HIT | 11:16 | 84330.0 | 84345.0 | -15.0 |
| 11:12 | VALLEY | HIT | 11:24 | 83995.0 | 84255.0 | -260.0 |
| 11:24 | PEAK | HIT | 11:32 | 84575.0 | 84435.0 | 140.0 |
| 11:31 | VALLEY | HIT | 11:26 | 83960.0 | 84282.5 | -322.5 |
| 11:42 | PEAK | HIT | 11:32 | 84575.0 | 84470.0 | 105.0 |
| 11:57 | VALLEY | HIT | 11:45 | 84375.0 | 84170.0 | 205.0 |
| 11:59 | PEAK | HIT | 12:09 | 84675.0 | 84235.0 | 440.0 |
| 12:01 | VALLEY | HIT | 11:55 | 84390.0 | 84180.0 | 210.0 |
| 12:04 | PEAK | HIT | 12:15 | 84680.0 | 84237.5 | 442.5 |
| 12:10 | VALLEY | HIT | 11:59 | 84405.0 | 84170.0 | 235.0 |
| 12:22 | PEAK | HIT | 12:24 | 84780.0 | 84370.0 | 410.0 |
| 12:26 | VALLEY | HIT | 12:37 | 84480.0 | 84252.5 | 227.5 |
| 12:47 | PEAK | HIT | 12:47 | 84775.0 | 84612.5 | 162.5 |
| 12:50 | VALLEY | HIT | 12:39 | 84540.0 | 84495.0 | 45.0 |
| 13:01 | PEAK | HIT | 13:08 | 84715.0 | 84632.5 | 82.5 |
| 13:02 | VALLEY | HIT | 13:13 | 84570.0 | 84575.0 | -5.0 |
| 13:07 | PEAK | HIT | 13:08 | 84715.0 | 84705.0 | 10.0 |
| 13:12 | VALLEY | HIT | 13:22 | 84385.0 | 84492.5 | -107.5 |
| 13:18 | PEAK | HIT | 13:08 | 84715.0 | 84670.0 | 45.0 |
| 13:20 | VALLEY | HIT | 13:27 | 84280.0 | 84590.0 | -310.0 |
| 13:23 | PEAK | HIT | 13:14 | 84655.0 | 84695.0 | -40.0 |
| 13:41 | VALLEY | HIT | 13:37 | 84195.0 | 84270.0 | -75.0 |
| 13:46 | PEAK | HIT | 13:47 | 84470.0 | 84375.0 | 95.0 |
| 13:51 | VALLEY | HIT | 14:02 | 84230.0 | 84217.5 | 12.5 |
| 13:59 | PEAK | HIT | 13:47 | 84470.0 | 84275.0 | 195.0 |
| 14:03 | VALLEY | HIT | 14:06 | 84205.0 | 84192.5 | 12.5 |
| 14:13 | PEAK | HIT | 14:13 | 84365.0 | 84405.0 | -40.0 |
| 14:14 | VALLEY | HIT | 14:25 | 84145.0 | 84345.0 | -200.0 |
| 14:24 | PEAK | HIT | 14:13 | 84365.0 | 84530.0 | -165.0 |
| 14:31 | VALLEY | HIT | 14:37 | 84095.0 | 84385.0 | -290.0 |
| 14:41 | PEAK | HIT | 14:53 | 84260.0 | 84645.0 | -385.0 |
| 14:48 | VALLEY | HIT | 14:48 | 84085.0 | 84535.0 | -450.0 |
| 14:51 | PEAK | HIT | 14:58 | 84285.0 | 84607.5 | -322.5 |
| 14:57 | VALLEY | HIT | 14:48 | 84085.0 | 84515.0 | -430.0 |
| 15:03 | PEAK | HIT | 14:58 | 84285.0 | 84647.5 | -362.5 |
| 15:38 | VALLEY | HIT | 15:50 | 83593.2 | 83837.5 | -244.3 |
| 15:46 | PEAK | HIT | 15:38 | 84245.0 | 84082.5 | 162.5 |
| 15:56 | VALLEY | HIT | 15:55 | 83445.0 | 83962.5 | -517.5 |
| 15:58 | PEAK | HIT | 15:47 | 83796.0 | 84012.5 | -216.5 |
| 16:00 | VALLEY | HIT | 15:55 | 83445.0 | 83940.0 | -495.0 |
| 16:05 | PEAK | HIT | 16:00 | 83619.8 | 84080.0 | -460.2 |
| 16:08 | VALLEY | HIT | 16:06 | 83473.2 | 83977.5 | -504.3 |
| 16:10 | PEAK | HIT | 16:22 | 83659.7 | 84040.0 | -380.3 |
| 16:16 | VALLEY | HIT | 16:06 | 83473.2 | 83900.0 | -426.8 |
| 16:20 | PEAK | HIT | 16:27 | 83724.0 | 84032.5 | -308.5 |
| 16:22 | VALLEY | HIT | 16:17 | 83532.9 | 83930.0 | -397.1 |
| 16:27 | PEAK | HIT | 16:27 | 83724.0 | 84035.0 | -311.0 |
| 16:37 | VALLEY | HIT | 16:34 | 83568.2 | 83980.0 | -411.8 |
| 16:39 | PEAK | HIT | 16:27 | 83724.0 | 84022.5 | -298.5 |
| 16:45 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 16:50 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 16:58 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:00 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:05 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:30 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:33 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:37 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:44 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:45 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:46 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:59 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
MAJOR 70/76 HIT · time err mean 7.4 / max 12 min · (no fine layer) · px err first +14 → last +124 (converges)
| PRED TIME | TYPE | STATUS | ACTUAL TIME | ACTUAL PX | PRED PX | PX ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | PEAK | HIT | 05:59 | 30617.2 | 30603.0 | 14.2 |
| 06:20 | VALLEY | HIT | 06:16 | 30572.0 | 30562.9 | 9.1 |
| 06:36 | PEAK | HIT | 06:26 | 30605.0 | 30603.2 | 1.8 |
| 06:42 | VALLEY | HIT | 06:35 | 30578.0 | 30594.2 | -16.2 |
| 06:47 | PEAK | HIT | 06:56 | 30607.2 | 30603.4 | 3.9 |
| 07:17 | VALLEY | HIT | 07:20 | 30512.2 | 30582.6 | -70.4 |
| 07:22 | PEAK | HIT | 07:34 | 30601.0 | 30595.1 | 5.9 |
| 07:39 | VALLEY | HIT | 07:50 | 30550.0 | 30566.8 | -16.8 |
| 07:43 | PEAK | HIT | 07:38 | 30606.0 | 30574.9 | 31.1 |
| 08:06 | VALLEY | HIT | 08:15 | 30535.5 | 30535.8 | -0.2 |
| 08:11 | PEAK | HIT | 08:00 | 30600.0 | 30547.0 | 53.0 |
| 08:13 | VALLEY | HIT | 08:15 | 30535.5 | 30537.0 | -1.5 |
| 08:31 | PEAK | HIT | 08:32 | 30779.5 | 30570.6 | 208.9 |
| 08:34 | VALLEY | HIT | 08:22 | 30545.5 | 30557.6 | -12.1 |
| 08:52 | PEAK | HIT | 09:04 | 30750.0 | 30620.1 | 129.9 |
| 09:04 | VALLEY | HIT | 08:52 | 30705.2 | 30603.2 | 102.0 |
| 09:13 | PEAK | HIT | 09:08 | 30767.5 | 30630.6 | 136.9 |
| 09:23 | VALLEY | HIT | 09:30 | 30683.0 | 30622.6 | 60.4 |
| 09:30 | PEAK | HIT | 09:32 | 30809.8 | 30637.5 | 172.2 |
| 09:35 | VALLEY | HIT | 09:30 | 30683.0 | 30618.1 | 64.9 |
| 09:39 | PEAK | HIT | 09:32 | 30809.8 | 30637.1 | 172.6 |
| 10:01 | VALLEY | HIT | 09:53 | 30730.0 | 30615.2 | 114.8 |
| 10:12 | PEAK | HIT | 10:06 | 30894.8 | 30666.4 | 228.4 |
| 10:17 | VALLEY | HIT | 10:28 | 30802.0 | 30646.6 | 155.4 |
| 10:20 | PEAK | HIT | 10:08 | 30867.5 | 30654.9 | 212.6 |
| 10:22 | VALLEY | HIT | 10:34 | 30783.0 | 30642.1 | 140.9 |
| 10:42 | PEAK | HIT | 10:54 | 30881.2 | 30690.8 | 190.5 |
| 10:48 | VALLEY | HIT | 10:36 | 30780.2 | 30651.4 | 128.9 |
| 10:59 | PEAK | HIT | 10:57 | 30882.5 | 30674.6 | 207.9 |
| 11:05 | VALLEY | HIT | 11:07 | 30813.2 | 30659.4 | 153.9 |
| 11:20 | PEAK | HIT | 11:32 | 30877.0 | 30674.8 | 202.2 |
| 11:23 | VALLEY | HIT | 11:22 | 30806.0 | 30661.4 | 144.6 |
| 11:26 | PEAK | HIT | 11:34 | 30877.8 | 30670.0 | 207.8 |
| 11:34 | VALLEY | HIT | 11:22 | 30806.0 | 30634.9 | 171.1 |
| 11:35 | PEAK | HIT | 11:34 | 30877.8 | 30644.0 | 233.8 |
| 11:40 | VALLEY | HIT | 11:44 | 30825.2 | 30623.1 | 202.1 |
| 11:46 | PEAK | HIT | 11:50 | 30906.0 | 30636.2 | 269.8 |
| 12:05 | VALLEY | HIT | 11:55 | 30846.2 | 30609.9 | 236.4 |
| 12:13 | PEAK | HIT | 12:11 | 30896.8 | 30619.8 | 277.0 |
| 12:26 | VALLEY | HIT | 12:36 | 30819.8 | 30595.0 | 224.8 |
| 12:46 | PEAK | HIT | 12:44 | 30866.5 | 30627.9 | 238.6 |
| 12:51 | VALLEY | HIT | 12:40 | 30832.8 | 30614.5 | 218.2 |
| 13:06 | PEAK | HIT | 13:01 | 30871.0 | 30682.0 | 189.0 |
| 13:11 | VALLEY | HIT | 13:20 | 30783.5 | 30653.2 | 130.2 |
| 13:17 | PEAK | HIT | 13:07 | 30870.2 | 30669.6 | 200.6 |
| 13:26 | VALLEY | HIT | 13:26 | 30760.5 | 30624.1 | 136.4 |
| 13:45 | PEAK | HIT | 13:52 | 30863.8 | 30681.1 | 182.6 |
| 13:51 | VALLEY | HIT | 13:39 | 30809.5 | 30644.5 | 165.0 |
| 14:05 | PEAK | HIT | 14:12 | 30864.8 | 30674.6 | 190.1 |
| 14:07 | VALLEY | HIT | 14:06 | 30819.2 | 30663.6 | 155.6 |
| 14:09 | PEAK | HIT | 14:12 | 30864.8 | 30673.0 | 191.8 |
| 14:12 | VALLEY | HIT | 14:23 | 30816.0 | 30660.0 | 156.0 |
| 14:31 | PEAK | HIT | 14:19 | 30843.5 | 30711.8 | 131.8 |
| 14:33 | VALLEY | HIT | 14:34 | 30794.5 | 30699.1 | 95.4 |
| 14:38 | PEAK | HIT | 14:30 | 30837.5 | 30722.9 | 114.6 |
| 14:46 | VALLEY | HIT | 14:54 | 30790.5 | 30665.6 | 124.9 |
| 14:50 | PEAK | HIT | 14:43 | 30834.8 | 30682.0 | 152.8 |
| 14:58 | VALLEY | HIT | 14:54 | 30790.5 | 30639.9 | 150.6 |
| 15:02 | PEAK | HIT | 15:08 | 30855.0 | 30650.9 | 204.1 |
| 15:14 | VALLEY | HIT | 15:02 | 30824.5 | 30590.8 | 233.8 |
| 15:19 | PEAK | HIT | 15:08 | 30855.0 | 30612.9 | 242.1 |
| 15:53 | VALLEY | HIT | 15:55 | 740.2 | 30569.4 | -29829.2 |
| 16:05 | PEAK | HIT | 16:16 | 30720.5 | 30611.2 | 109.2 |
| 16:08 | VALLEY | HIT | 15:58 | 740.4 | 30602.4 | -29862.0 |
| 16:10 | PEAK | HIT | 16:22 | 30739.0 | 30613.4 | 125.6 |
| 16:19 | VALLEY | HIT | 16:09 | 30675.8 | 30600.6 | 75.1 |
| 16:21 | PEAK | HIT | 16:29 | 30743.5 | 30616.0 | 127.5 |
| 16:24 | VALLEY | HIT | 16:13 | 30691.5 | 30601.4 | 90.1 |
| 16:35 | PEAK | HIT | 16:29 | 30743.5 | 30630.0 | 113.5 |
| 16:40 | VALLEY | HIT | 16:28 | 30740.2 | 30615.9 | 124.4 |
| 16:59 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:05 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:17 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:23 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
| 17:33 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 17:56 | VALLEY | PENDING | — | — | — | — |
MAJOR 37/44 HIT · time err mean 8.6 / max 12 min · (no fine layer) · px err first +312 → last -29744 (converges)
| PRED TIME | TYPE | STATUS | ACTUAL TIME | ACTUAL PX | PRED PX | PX ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | PEAK | PENDING | — | — | — | — |
| 06:14 | VALLEY | HIT | 06:24 | 30582.5 | 30270.9 | 311.6 |
| 06:32 | PEAK | HIT | 06:26 | 30605.8 | 30309.2 | 296.5 |
| 06:39 | VALLEY | HIT | 06:35 | 30577.8 | 30291.4 | 286.4 |
| 06:49 | PEAK | HIT | 06:56 | 30607.8 | 30317.9 | 289.9 |
| 07:11 | VALLEY | HIT | 07:20 | 30511.8 | 30302.0 | 209.8 |
| 07:55 | PEAK | HIT | 08:00 | 30600.5 | 30345.6 | 254.9 |
| 08:08 | VALLEY | HIT | 08:16 | 30547.2 | 30310.2 | 237.0 |
| 08:27 | PEAK | HIT | 08:31 | 30777.5 | 30377.1 | 400.4 |
| 08:36 | VALLEY | HIT | 08:24 | 30583.0 | 30362.9 | 220.1 |
| 09:02 | PEAK | HIT | 09:08 | 30766.2 | 30409.4 | 356.9 |
| 09:13 | VALLEY | HIT | 09:21 | 30695.0 | 30395.5 | 299.5 |
| 09:18 | PEAK | HIT | 09:08 | 30766.2 | 30410.1 | 356.1 |
| 09:50 | VALLEY | HIT | 09:41 | 740.7 | 30357.1 | -29616.4 |
| 10:19 | PEAK | HIT | 10:07 | 744.4 | 30376.4 | -29632.0 |
| 10:22 | VALLEY | HIT | 10:34 | 742.8 | 30359.0 | -29616.2 |
| 10:39 | PEAK | HIT | 10:50 | 743.8 | 30390.1 | -29646.4 |
| 10:49 | VALLEY | HIT | 10:37 | 742.2 | 30367.5 | -29625.3 |
| 11:10 | PEAK | HIT | 10:58 | 744.2 | 30391.5 | -29647.3 |
| 11:22 | VALLEY | HIT | 11:23 | 742.8 | 30374.9 | -29632.1 |
| 11:36 | PEAK | HIT | 11:32 | 744.2 | 30393.0 | -29648.8 |
| 11:56 | VALLEY | HIT | 11:47 | 743.4 | 30361.0 | -29617.6 |
| 12:09 | PEAK | HIT | 12:15 | 744.7 | 30386.9 | -29642.1 |
| 12:27 | VALLEY | HIT | 12:37 | 743.1 | 30371.2 | -29628.1 |
| 12:38 | PEAK | HIT | 12:26 | 744.1 | 30384.2 | -29640.1 |
| 13:07 | VALLEY | HIT | 13:17 | 742.8 | 30365.6 | -29622.8 |
| 13:30 | PEAK | HIT | 13:42 | 743.2 | 30392.1 | -29648.9 |
| 13:39 | VALLEY | HIT | 13:27 | 741.8 | 30373.4 | -29631.6 |
| 14:06 | PEAK | HIT | 13:57 | 744.0 | 30408.8 | -29664.8 |
| 14:18 | VALLEY | HIT | 14:26 | 742.8 | 30395.2 | -29652.4 |
| 14:38 | PEAK | HIT | 14:30 | 743.4 | 30423.4 | -29680.0 |
| 14:43 | VALLEY | HIT | 14:54 | 742.4 | 30409.8 | -29667.3 |
